发布日期:2019-02-15 访问次数:
浙注协〔2019〕14号
各有关市注册会计师协会:
邹龙飞等三十六人参加注册会计师全国统一考试成绩合格并取得全科合格证书,符合《中国注册会计师协会非执业会员登记办法》的规定,同意邹龙飞等三十六人为中国注册会计师协会非执业会员。
附件:中国注册会计师协会非执业会员汇总表
浙江省注册会计师协会
2019年1月25日
附件: | |
中国注册会计师协会非执业会员汇总表 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 领证地点 | |
1 | 邹龙飞 | 男 | 42212******10112170 | 杭州市 | |
2 | 韩 烨 | 男 | 330282******7100013 | 宁波市 | |
3 | 蔡晓晓 | 女 | 3302061******020043 | |
4 | 夏子芬 | 女 | 5116021******04206 | |
5 | 徐贵芹 | 女 | 34082719******66368 | |
6 | 王侃侃 | 女 | 3302271******5261 | |
7 | 袁晓贞 | 女 | 330225199******027 | |
8 | 姚 源 | 女 | 33022719******3725 | |
9 | 魏丽娟 | 女 | 4201061******14026 | |
10 | 周 海 | 男 | 3302251******59619 | | |
11 | 陈 迪 | 女 | 3302051******53629 | |
12 | 钦玲飞 | 女 | 33040219******0945 | 嘉兴市 | |
13 | 韩 煜 | 男 | 33040219******10318 | |
14 | 刘红丽 | 女 | 42030319******2520 | |
15 | 邱玉叶 | 女 | 33050119******5724 | 湖州市 | |
16 | 张 谦 | 男 | 33050119******4038 | |
17 | 张红霞 | 女 | 33062119******48404 | 绍兴市 | |
18 | 倪建卫 | 男 | 33062119******41517 | |
19 | 李冠正 | 男 | 42900119******57237 | |
20 | 葛炯钕 | 女 | 330681198******5422 | |
21 | 夏云帆 | 女 | 51052119******4383 | |
22 | 高 佳 | 女 | 51101119******02843 | 金华市 | |
23 | 江雷君 | 女 | 3308211******072325 | 衢州市 | |
24 | 赵文凯 | 男 | 53302319******0012 | |
25 | 陈洁莹 | 女 | 3309031******03660 | 舟山市 | |
26 | 朱艺卉 | 女 | 330902198******002X | |
27 | 郑苑卉 | 女 | 330902198******1029 | |
28 | 祝佳杰 | 男 | 33092119******90037 | |
29 | 曹百超 | 男 | 330903199******431X | |
30 | 胡妙君 | 女 | 3309021978******224 | |
31 | 罗 明 | 男 | 4110021******12512 | |
32 | 张 娜 | 女 | 3309021******4024922 | |
33 | 张伟伟 | 男 | 3301061******4017 | 台州市 | |
34 | 王耀荣 | 女 | 42108319******4520 | |
35 | 郑 赞 | 男 | 331081198******674 | |
36 | 林海燕 | 女 | 33262319******42445 | |
注: 请上述人员30个工作日后前往当地市注协领取非执业会员证书。 | |