发布日期:2026-03-24 访问次数:
为坚持和加强党的全面领导,充分发挥执业机构党组织战斗堡垒作用,夯实行业党建工作基础,根据《浙江省注册会计师和资产评估行业星级党组织评定办法》,经执业机构党组织自评,各区(县、市)财政局复评,市行业联合党委研究审议,现将评定结果予以公示。在公示期间,欢迎社会各界以及各执业机构来信、来电反映情况。以个人名义反映情况请署真实姓名。公示时间3月24日—3月30日,联系人:王丹凤,电话:0574-89388330,通信地址:宁波市中山西路19号507室。
2025年度宁波市注册会计师资产评估行业
星级党组织评定结果
序号 | 执业机构党组织名称 | 复核分 | 星级 |
1 | 致同会计师事务所浙江分所党支部 | 98 | 五星 |
2 | 宁波世明会计师事务所党支部 | 97 | 五星 |
3 | 宁波永敬会计师事务所党支部 | 97 | 五星 |
4 | 宁波安全三江会计师事务所党支部 | 96 | 五星 |
5 | 慈溪安创联合会计师事务所党支部 | 95 | 五星 |
6 | 宁波中禾信会计师事务所党支部 | 92 | 五星 |
7 | 宁波威远会计师事务所党支部 | 91 | 五星 |
8 | 宁波三港会计师事务所党支部 | 90 | 四星 |
9 | 慈溪弘正会计师事务所党支部 | 89.5 | 四星 |
10 | 宁波众信联合会计师事务所党支部 | 89 | 四星 |
11 | 宁波德威资产房地产评估有限公司党支部 | 88 | 四星 |
12 | 宁波国穗会计师事务所党支部 | 88 | 四星 |
13 | 宁波国泰会计师事务所党支部 | 87 | 四星 |
14 | 慈溪天博会计师事务所党支部 | 87 | 四星 |
15 | 宁波市海曙区天元会计师事务所党支部 | 86 | 四星 |
16 | 立信会计师事务所宁波分所党支部 | 85 | 四星 |
17 | 宁波正源会计师事务所党支部 | 85 | 四星 |
18 | 宁波浙甬会计师事务所党支部 | 84 | 四星 |
19 | 宁波恒联会计师事务所党支部 | 83 | 四星 |
20 | 中喜会计师事务所宁波分所党支部 | 81 | 四星 |
21 | 宁波市鄞州海联会计师事务所党支部 | 81 | 四星 |
22 | 浙江科信会计师事务所党支部 | 80 | 三星 |
23 | 浙江德威会计师事务所党支部 | 80 | 三星 |
24 | 浙江天平会计师事务所宁波分所党支部 | 80 | 三星 |
25 | 毕马威华振会计师事务所宁波分所党支部 | 79 | 三星 |
26 | 象山县财政局注册会计师行业党支部 | 78 | 三星 |
27 | 慈溪信邦联合会计师事务所党支部 | 78 | 三星 |
28 | 立信中联会计师事务所浙江分所党支部 | 78 | 三星 |
29 | 余姚中诚会计师事务所党支部 | 78 | 三星 |
30 | 奉化广平会计师事务所党支部 | 77 | 三星 |
31 | 宁波东海会计师事务所党支部 | 76 | 三星 |
32 | 安永华明会计师事务所宁波分所党支部 | 76 | 三星 |
33 | 余姚永信会计师事务所党支部 | 73 | 三星 |
34 | 浙江正大会计师事务所宁波分所党支部 | 72 | 三星 |
35 | 宁波市海曙区会计师事务所联合党支部 | 72 | 三星 |
36 | 中汇会计师事务所宁波分所党支部 | 72 | 三星 |
备注:91分(含)以上为五星级,81(含)-90分为四星级,71(含)-80分为三星级。